| 신청구분 | 변경 신청 |
|---|---|
| 기존발간등록번호 | 76-5350000-000012-10 |
| 변경사유 | 발행 기관 변경, |
| 기관선택 | 신청자의 소속기관과 동일한 기관 |
|---|---|
| 발행기관 | 경상남도 김해시 |
| 발행부서 | 경상남도 김해시 기획조정실 스마트도시담당관 |
| 전화번호 | 055-330-3191 |
| 팩스번호 | 055-330-2669 |
| 간행물제목 | 쉽고 빠르게 보는 김해통계 |
|---|---|
| 발간주기 | 연간 |
| 발간용도 | 업무참고 및 홍보용 |
| 발간매체 | 책자 |
| 형태사항 | 크기는 단위(cm)를 잘 확인하여 기입하시고, 소수점은 올림하여 적어 주십시오.
페이지수 : 약 80페이지
/ 페이지 크기 : 15cm * 21cm
예)21.6cm * 28.3cm 는 22cm * 29cm |
| 내용요약 | ㅇ 발행목적 : 김해시 각 분야별 통계자료 신속하게 제공ㅇ 발행내용 : 기본현황, 일반현황 등 7개 부문 60여개 항목 |
| 문의사항 및 건의사항 |
| 저작물 이용동의 | 이용동의 |
|---|---|
| 저작물 공개구분 | 공개 |
| 전자파일 | |
|---|---|
| 전자파일 설명 |
| 등록일자 | 2020-09-21 |
|---|---|
| 처리일자 | 2020-09-21 |
| 신청접수 | 처리완료 |
| 발간등록번호 | 76-5350000-000012-10 |
| 문의사항 답변 및 관리자 의견 |