| 신청구분 | 신규 신청 |
|---|
| 기관선택 | 신청자의 소속기관과 동일한 기관 |
|---|---|
| 발행기관 | 경상남도 진주시 |
| 발행부서 | 경상남도 진주시 총무국 정보관리과 |
| 전화번호 | 055-749-2079 |
| 팩스번호 | 055-749-2802 |
| 간행물제목 | 제48회 진주통계연보 |
|---|---|
| 발간주기 | 연간 |
| 발간용도 | 업무참고용 |
| 발간매체 | CD |
| 형태사항 | 크기는 단위(cm)를 잘 확인하여 기입하시고, 소수점은 올림하여 적어 주십시오.
페이지수 : 약 0페이지
/ 페이지 크기 : 14cm * 12cm
예)21.6cm * 28.3cm 는 22cm * 29cm |
| 내용요약 | 시정의 변동사항과 추이를 보존, 활용하고자 제작 |
| 문의사항 및 건의사항 |
| 저작물 이용동의 | 이용동의 |
|---|---|
| 저작물 공개구분 |
-
비공개 사유 :
비공개 기간 : ~ |
| 전자파일 | |
|---|---|
| 전자파일 설명 |
| 등록일자 | 2007-01-23 |
|---|---|
| 처리일자 | 2009-06-24 |
| 신청접수 | 처리완료 |
| 발간등록번호 | 76-5310000-000001-10 |
| 문의사항 답변 및 관리자 의견 |